







Modes d'emploi et questions fréquentes Cookeo+ 180 Recettes Rouge
Ref: CE85B510
Réf. SAV: CE85B510/87A , CE85B510/87B
Prenez goût à une cuisine rapide et pleine d'idées !
Cookeo+ multicuiseur intelligent devient votre assistant de cuisine personnel. Doté de 180 recettes préprogrammées et d'un écran de commande intuitif et intelligent, il vous guide pas à pas dans ses quatre menus : Doté de six modes de cuisson et de 180 recettes préprogrammées, Cookeo est l’assistant culinaire parfait pour réaliser des repas faciles et rapides. Sélectionnez simplement, cliquez et suivez pas à pas la recette. Découvrez une infinité de recettes imaginées par les utilisateurs Cookeo, et publiez à votre tour vos propres recettes sur l'application "Mon Cookeo"
En plus des 500 recettes officielles Moulinex, retrouvez toutes ces nouvelles recettes grâce au filtre "Communauté" pour trouver chaque jour l'inspiration. Toutes les recettes dont vous avez besoin sont dans votre poche ! Commentez, évaluez et partagez vos recettes préférées. Déjà plus de 2500 recettes dans l'application !
Découvrez ce que pensent nos clients
Services et Garanties
- Garantie 2 ans incluse
- Service client dédié
- Produits réparables pendant 15 ans
Caractéristiques
CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES
Guide pas à pas | À l’écran (avec texte) et sur l’application mobile |
Nombre de programme de cuisson | 6 programmes |
Nombre de recettes intégrées | 180 |
CUISSON RAPIDE
Type de produits | Multicuiseur intelligent haute pression (recettes pas à pas)) |
Niveau de cuisson sous pression max. *sur le temps de cuisson effectif hors temps d'attente | 70 kPa (jusqu'à 5 fois plus rapide qu'une cuisson classique*) mN/mm^2(kPa) |
Cuisson sous pression | Oui |
CAPACITÉ
Capacité | Jusqu'à 6 personnes |
Capacité utile | 4 L |
PLEINS D'IDÉES DE RECETTES
Connecté | Non |
Recettes disponibles directement sur l'écran de l'appareil | Oui |
Application gratuite pour plus de recettes | Oui, l'application My Moulinex |
Livret de recettes | Non |
Nombre de recettes intégrées | 180 |
MULTIFONCTION
Programmes de cuisson automatiques | Cuisson haute pression ; Cuisson vapeur ; Rissoler ; Mijoter ; Réchauffer ; Maintenir au chaud |
Départ différé | Oui (Choisissez exactement quand vous voulez manger) |
Fonction Air Fryer | Oui avec l'accessoire "Extra Crisp" vendu séparément |
Balance intégrée | Non |
Mode manuel | Oui |
Cuisine par ingrédient (céréales, légumes, viande et fruits de mer) | Oui, sélectionnez votre ingrédient et obtenez un résultat de cuisson parfait. |
Maintien au chaud | Automatique |
Accessoires | Panier vapeur |
Accessoires compatibles | Sac de transport XA6078 - Cuve XA605 - 6 verrines XA6060 - Moule à gâteaux XA6090 - Couvercle de conservation XA6080 - Extra Crisp EZ1508 Selon le pays |
Nombre de programme de cuisson | 6 programmes |
FACILE À UTILISER - CONSEILS
Panneau de commande | Bouton rotatif et écran LCD |
Écran inclinable | Non |
Proportion par rapport au nombre de personnes | Oui, pour 2, 4 ou 6 personnes |
Ajustement des recettes en fonction des ingrédients que vous avez à disposition chez vous | Non |
Permet la multicuisson pour préparer un repas complet en une seule fois. | Non |
Dispositif de sécurité en cas de surpression | Oui, avec libération automatique de la pression |
Guide pas à pas | À l’écran (avec texte) et sur l’application mobile |
FACILE À UTILISER - CUVE
Revêtement intérieur de la cuve | Revêtement céramique antiadhésif |
Lavable au lave-vaisselle | Oui cuve et accessoires |
Pale de brassage - Délégation totale, elle remue pour vous ! | Non |
Sans PFOA | Oui, revêtement de la cuve |
Conception de la cuve | Cuve antiadhésive, manipulation facile grâce aux deux poignées |
AUTRES CARACTÉRISTIQUES
Coloris | Rouge |
Puissance | 1600 W |
Longueur du cordon électrique | 1 m |
Cordon amovible | Oui |
Visualisation de la cuisson | Non |
Principaux éléments du produit | Plastique |
Arrêt automatique | Oui |
Consommation d'énergie en mode arrêt (W) | NA W |
Consommation d'énergie en mode veille (W) | NA W |
Laps de temps pour passage en mode arrêt (minutes) | NA min |
Laps de temps pour passage en mode veille (minutes) | NA min |
Laps de temps pour passage en mode veille avec maintien de la connexion au réseau (minutes) | 15 min |
Tension | 220-240 V |
Fréquence | 50-60 Hz |
FAQ